A - B1M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
74.55 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 800
zł
Cena całkowita mieszkania:
805 140 zł
805 140,00
zł
| 25.05.2026
837 992,00 zł | 12.02.2026
837 992,00 zł | 12.02.2026
837 992,00 zł | 22.08.2025
837 992,00 zł | 12.02.2026
837 992,00 zł | 12.02.2026
837 992,00 zł | 22.08.2025








